Features:
- Material – Canvas
- Adjustable
Size: All sizes are measured by hand. There may be 1-2 cm deviations. Please use the size chart to find the best size.
Size Chart US:
Size | Length | Width | Height | Neck |
XS | 4.1 in | 2.7 in | 0.4 in | 7.48-9.06 in |
S | 5 in | 3.3 in | 0.4 in | 9.46-11.82 in |
M | 6.7 in | 4.3 in | 0.6 in | 12.22-13.40 in |
L | 10.2 in | 6.3 in | 0.6 in | 15.76-19.31 in |
XL | 13.8 in | 8.3 in | 0.6 in | 19.7-23.25 in |
Size Chart (metric):
Size | Length | Width | Height | Neck |
XS | 10.5cm | 7cm | 1cm | 19-23cm |
S | 12.8cm | 8.5cm | 1cm | 24-30cm |
M | 17cm | 11cm | 1.5cm | 31-34cm |
L | 26cm | 16cm | 1.5cm | 40-49cm |
XL | 35cm | 21cm | 1.5cm | 50-59cm |
Reviews
There are no reviews yet.